# name: Mode
# type: scalar
4 
# name: Verbose
# type: scalar
0 
# name: HamiltonianProvider
# type: string
# rows: 1
dft
# name: Path_Leads
# type: string
# rows: 2
1 ../siesta_files/Siesta_Output/lead.out
2 ../siesta_files/Siesta_Output/lead.out
# name: Path_EM
# type: string
# rows: 1
../siesta_files/Siesta_Output/emol.out
# name: Bias
# type: matrix
# rows: 2
# columns: 3
-3.6 3.6 240.0 
0.0 0.0 0.0 
# name: Bias_accuracy
# type: scalar
1
# name: leadp
# type: matrix
# rows: 2
# columns: 3
1 1 -1
1 1  1
# name: atom
# type: matrix
# rows: 201
# columns: 6
  1 1 1 1 1.00 0.000000
  2 1 1 1 1.00 0.000000
  3 1 1 1 1.00 0.000000
  4 1 1 1 1.00 0.000000
  5 1 1 1 1.00 0.000000
  6 1 1 1 1.00 0.000000
  7 1 1 1 1.00 0.000000
  8 1 1 1 1.00 0.000000
  9 1 1 1 1.00 0.000000
 10 1 1 1 1.00 0.000000
 11 1 1 1 1.00 0.000000
 12 1 1 1 1.00 0.000000
 13 1 1 1 1.00 0.000000
 14 1 1 1 1.00 0.000000
 15 1 1 1 1.00 0.000000
 16 1 1 1 1.00 0.000000
 17 1 1 1 1.00 0.000000
 18 1 1 1 1.00 0.000000
 19 1 1 1 1.00 0.000000
 20 1 1 1 1.00 0.000000
 21 1 1 1 1.00 0.000000
 22 1 1 1 1.00 0.000000
 23 1 1 1 1.00 0.000000
 24 1 1 1 1.00 0.000000
 25 1 1 1 1.00 0.000000
 26 1 1 1 1.00 0.000000
 27 1 1 1 1.00 0.000000
 28 1 1 1 1.00 0.000000
 29 1 1 1 1.00 0.000000
 30 1 1 1 1.00 0.000000
 31 1 1 1 1.00 0.000000
 32 1 1 1 1.00 0.000000
 33 1 1 1 1.00 0.000000
 34 1 1 1 1.00 0.000000
 35 1 1 1 1.00 0.000000
 36 1 1 1 1.00 0.000000
 37 1 1 1 1.00 0.000000 
 38 1 1 1 1.00 0.000000
 39 1 1 1 1.00 0.000000
 40 1 1 1 1.00 0.000000
 41 1 1 1 1.00 0.000000
 42 1 1 1 1.00 0.000000
 43 1 1 1 1.00 0.000000
 44 1 1 1 1.00 0.000000
 45 1 1 1 1.00 0.000000
 46 0 0 1 1.00 0.000000
 47 0 0 1 1.00 0.000000
 48 0 0 1 1.00 0.000000
 49 0 0 1 1.00 0.000000
 50 0 0 1 1.00 0.000000
 51 0 0 1 1.00 0.000000
 52 0 0 1 1.00 0.000000
 53 0 0 1 1.00 0.000000
 54 0 0 1 1.00 0.000000
 55 0 0 1 1.00 0.000000
 56 0 0 1 1.00 0.000000
 57 0 0 1 1.00 0.000000
 58 0 0 1 1.00 0.000000
 59 0 0 1 1.00 0.000000
 60 0 0 1 1.00 0.000000
 61 0 0 1 1.00 0.000000
 62 0 0 1 1.00 0.000000
 63 0 0 1 1.00 0.000000
 64 0 0 1 1.00 0.000000
 65 0 0 1 1.00 0.000000
 66 0 0 1 1.00 0.000000
 67 0 0 1 1.00 0.000000
 68 0 0 1 1.00 0.000000
 69 0 0 1 1.00 0.000000
 70 0 0 1 1.00 0.000000
 71 0 0 1 1.00 0.000000
 72 0 0 1 1.00 0.000000
 73 0 0 1 1.00 0.000000
 74 0 0 1 1.00 0.000000
 75 0 0 1 1.00 0.000000
 76 0 0 1 0.90 0.000000
 77 0 0 1 0.50 0.000000
 78 0 0 1 0.30 0.000000
 79 0 0 1 0.30 0.000000
 80 0 0 1 0.30 0.000000
 81 0 0 1 0.30 0.000000
 82 0 0 1 0.30 0.000000
 83 0 0 1 0.30 0.000000
 84 0 0 1 0.30 0.000000
 85 0 0 1 0.30 0.000000
 86 0 0 1 0.30 0.000000
 87 0 0 1 0.25 0.000000
 88 0 0 1 0.20 0.000000
 89 0 0 1 0.15 0.000000
 90 0 0 1 0.10 0.000000
 91 0 0 0 0.05 0.000000
 92 0 0 0 0.05 0.000000
 93 0 0 0 0.05 0.000000
 94 0 0 0 0.05 0.000000
 95 0 0 0 0.05 0.000000
 96 0 0 0 0.05 0.000000
 97 0 0 0 0.05 0.000000
 98 0 0 0 0.05 0.000000
 99 0 0 0 0.05 0.000000
100 0 0 0 0.05 0.000000
101 0 0 0 0.05 0.000000
102 0 0 0 0.05 0.000000
103 0 0 0 0.05 0.000000
104 0 0 0 0.05 0.000000
105 0 0 0 0.05 0.000000
106 0 0 0 0.05 0.000000
107 0 0 0 0.05 0.000000
108 0 0 0 0.05 0.000000
109 0 0 0 0.05 0.000000
110 0 0 0 0.05 0.000000
111 0 0 0 0.05 0.000000
112 0 0 0 0.05 0.000000
113 0 0 2 0.10 0.000000
114 0 0 2 0.15 0.000000
115 0 0 2 0.20 0.000000
116 0 0 2 0.25 0.000000
117 0 0 2 0.30 0.000000
118 0 0 2 0.30 0.000000
119 0 0 2 0.30 0.000000
120 0 0 2 0.30 0.000000
121 0 0 2 0.30 0.000000
122 0 0 2 0.30 0.000000
123 0 0 2 0.30 0.000000
124 0 0 2 0.30 0.000000
125 0 0 2 0.30 0.000000
126 0 0 2 0.50 0.000000
127 0 0 2 1.00 0.000000
128 0 0 2 1.00 0.000000
129 0 0 2 1.00 0.000000
130 0 0 2 1.00 0.000000
131 0 0 2 1.00 0.000000
132 0 0 2 1.00 0.000000
133 0 0 2 1.00 0.000000
134 0 0 2 1.00 0.000000
135 0 0 2 1.00 0.000000
136 0 0 2 1.00 0.000000
137 0 0 2 1.00 0.000000
138 0 0 2 1.00 0.000000
139 0 0 2 1.00 0.000000
140 0 0 2 1.00 0.000000
141 0 0 2 1.00 0.000000
142 0 0 2 1.00 0.000000
143 0 0 2 1.00 0.000000
144 0 0 2 1.00 0.000000
145 0 0 2 1.00 0.000000
146 0 0 2 1.00 0.000000
147 0 0 2 1.00 0.000000
148 0 0 2 1.00 0.000000
149 0 0 2 1.00 0.000000
150 0 0 2 1.00 0.000000
151 0 0 2 1.00 0.000000
152 0 0 2 1.00 0.000000
153 0 0 2 1.00 0.000000
154 0 0 2 1.00 0.000000
155 0 0 2 1.00 0.000000
156 0 0 2 1.00 0.000000
157 2 1 2 1.00 0.000000
158 2 1 2 1.00 0.000000
159 2 1 2 1.00 0.000000
160 2 1 2 1.00 0.000000
161 2 1 2 1.00 0.000000
162 2 1 2 1.00 0.000000
163 2 1 2 1.00 0.000000
164 2 1 2 1.00 0.000000
165 2 1 2 1.00 0.000000
166 2 1 2 1.00 0.000000
167 2 1 2 1.00 0.000000
168 2 1 2 1.00 0.000000
169 2 1 2 1.00 0.000000
170 2 1 2 1.00 0.000000
171 2 1 2 1.00 0.000000
172 2 1 2 1.00 0.000000
173 2 1 2 1.00 0.000000
174 2 1 2 1.00 0.000000
175 2 1 2 1.00 0.000000
176 2 1 2 1.00 0.000000
177 2 1 2 1.00 0.000000
178 2 1 2 1.00 0.000000
179 2 1 2 1.00 0.000000
180 2 1 2 1.00 0.000000
181 2 1 2 1.00 0.000000
182 2 1 2 1.00 0.000000
183 2 1 2 1.00 0.000000
184 2 1 2 1.00 0.000000
185 2 1 2 1.00 0.000000
186 2 1 2 1.00 0.000000
187 2 1 2 1.00 0.000000
188 2 1 2 1.00 0.000000
189 2 1 2 1.00 0.000000
190 2 1 2 1.00 0.000000
191 2 1 2 1.00 0.000000
192 2 1 2 1.00 0.000000
193 2 1 2 1.00 0.000000
194 2 1 2 1.00 0.000000
195 2 1 2 1.00 0.000000
196 2 1 2 1.00 0.000000
197 2 1 2 1.00 0.000000
198 2 1 2 1.00 0.000000
199 2 1 2 1.00 0.000000
200 2 1 2 1.00 0.000000
201 2 1 2 1.00 0.000000
